| 项目 Items | 技术指标 | |
| 电压范围 Voltage range | HBM测试 HBN test:±(10V~8000V) MM 测试 MM test:±(10V~2000V) | |
| 通道数 number of channels | 256/512/768(可定制 customizable) | |
| 步进 Step | 1V | |
| 放电阻容 Discharge resistance capacitance | HBM测试 HBM test:100pF/1500Ω MM测试 MMtest:200pF/0Ω | |
| 放电极性 Polarity of discharge | 正、负、正负交替 Positive, negative, alternating | |
| 放电次数 Numbers of discharge | 1~9999 | |
| 放电间隔 Interval of discharge | 0.1~30.0s,步进 Step: 0.1s | |
| LU偏置源 输出电压范围 LU Bias source Output voltage range | ±(0V~100V),步进 Step: 50mV | |
| LU偏置源 最大输出电流 LU Bias source Maximum output current | 1A | |
| LU脉冲源 I-test脉冲电流输出范围 LU impulse source I-test pulse current output range | ±(1mA~1A),步进 Step: 1mA | |
| LU脉冲源 I-test脉冲电流输出准确度 LU impulse source I-test pulse current output accuracy | ±(10%set+1mA) | |
| LU脉冲源 Vsupply过压试验脉冲电压输出范围 LU impulse source Vsupply overvoltage test pulse voltage output range | ±(0V~100V),步进 Step: 0.1V | |
| LU脉冲源 Vsupply过压试验脉冲电压输出准确度 LU impulse source Vsupply overvoltage test pulse voltage output accuracy | ±(10% set+0.1V) | |
| LU脉冲源 脉冲次数 LU impulse source Number of pulses | 1~1000 | |
| LU脉冲源 脉冲间隔时间 LU impulse source Pulse interval time | 100ms~10s,步进 step: 100ms | |
| I-V源 电压测量范围 I-V test Voltage measurement range | ±(10mV~100V) | |
| I-V源 电压测量准确度 I-V test Voltage measurement accuracy | ±(0.1%rdg+0.2%rng) | |
| I-V源 电流测量范围 I-V test Current measurement range | ±(1μA~100mA) | |
| I-V源 电流测量准确度 I-V test Current measurement accuracy | ±(0.1%rdg+0.2%rng) | |












































































































































































































远方视频号